最新新聞
-
猫咪视频官网的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
植物工廠的光照係統設計邏輯
2026-03-25 13:07:57
-
種質資源庫建設方案(2026年)【含建設標準】
2026-03-25 11:50:07
-
水肥一體化項目建設方案|智能水肥一體化項目實施方案
2026-03-25 11:34:02
-
智慧茶園綜合解決方案|智慧茶園數字化建設方案
2026-03-20 15:29:29
推薦產品
-
可調光譜植物培養箱型號:TP-R420DK/TP-R1000DK
-
高光譜植物數字表型采集分析係統型號:TP-plant-HIPS(高光譜)
-
環控型植物活體影像分析儀型號:TP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
森林生態係統國家定位觀測研究站改造提升建設項目儀器設備
發布時間:2025-08-29 11:29:06點擊次數:873
| 森林生態係統國家定位觀測研究站改造提升建設項目儀器設備 | |||
| 序號 | 名稱 | 型號 | 品牌 |
| 1 | 渦度相關通量觀測係統 | 外購 | |
| 2 | 大氣溫室氣體測量係統 | 外購 | |
| 3 | 無線農業氣象綜合監測站 | TP-WMS-1Z | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 |
| 4 | 梯度氣象站 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 | |
| 5 | 大氣幹濕沉降取樣器 | 外購 | |
| 6 | 猫咪视频网站碳氧氨同位素分析儀 | 外購 | |
| 7 | 猫咪视频网站多參數檢測儀 | TP-SNT-12A | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 |
| 8 | 無線猫咪视频网站水勢溫度采集儀 | TRS-IIN | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 |
| 9 | 原位猫咪视频网站入滲儀 | 外購 | |
| 10 | 猫咪视频网站碳水分析儀(實驗室猫咪视频网站礦化培養試驗) | 外購 | |
| 11 | 原位根係生長監測係統 | TPN-GXY-GH | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 |
| 12 | 猫咪成人APP社区萌發期原位根係表型監測係統 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 | |
| 13 | 根係分析係統 | GXY-B | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 |
| 14 | 露點水勢儀 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 | |
| 15 | 猫咪视频网站ph計 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 | |
| 16 | 在線水質監測儀 | TPSZ-III-6 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 |
| 17 | 火焰分光光度計 | 外購 | |
| 18 | 猫咪视频网站團粒分析儀 | TPF-200 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 |
| 19 | 植物光譜儀 | RPZG-6H | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 |
| 20 | 手持式植物葉片光譜儀 | YMJ-B | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 |
| 21 | 植物冠層分析儀 | TOP-1300 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 |
| 22 | 樹木年輪分析儀 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 | |
| 23 | 手持式GPS智能機 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 | |
| 24 | 樹木莖幹生長監測儀 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 | |
| 25 | 樹木無損檢測探傷儀 | TOP-900 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 |
| 26 | 全站儀 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 | |
| 27 | 植物物候自動測量係統 | TP-WMS-02 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 |
| 28 | 機載雷達(核心產品) | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 | |
| 29 | 手持式激光雷達 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 | |
| 30 | 樹幹莖流儀 | TPJL-1000 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 |
| 31 | 植物高壓導水率測量儀 | 外購 | |
| 32 | 地下水位自動監測係統 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 | |
| 33 | 無線猫咪视频网站水勢溫度采集儀 | TRS-IIN | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 |
| 34 | 超聲波水位計 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 | |
| 35 | 自記式雨量筒 | 浙江猫咪官网APP科技股份有限公司 | |
上一篇:中藥材產業集群項目儀器配置清單
相關推薦









